Guia de Tamanhos
CAMISAS SLIM FIT
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Medidas peito em cm | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
Medidas peito em polegadas | 40,9 | 42,9 | 44,9 | 46,8 | 48,8 | 50,8 |
Medidas pescoço em cm | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Medidas pescoço em polegadas | 15 | 15,7 | 16,5 | 17,3 | 18,1 | 18,9 |
CAMISAS REGULAR FIT
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Medidas peito em cm | 105 | 110 | 115 | 121 | 128 | 136 |
Medidas peito em polegadas | 41,3 | 43,3 | 45,3 | 47,6 | 50,4 | 53,5 |
Medidas pescoço em cm | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Medidas pescoço em polegadas | 15 | 15,7 | 16,5 | 17,3 | 18,1 | 18,9 |
POLOS | T-SHIRTS | CAMISOLAS
S | M | L | XL | XXL | |
Medidas peito em cm | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Medidas peito em polegadas | 38,6 | 40,1 | 41,7 | 43,3 | 44,8 |
CASACOS
S | M | L | XL | XXL | |
Medidas peito em cm | 108 | 113 | 119 | 125 | 131 |
Medidas peito em polegadas | 42,5 | 44,5 | 46,9 | 49,2 | 51,6 |
CALÇAS | CALÇÕES
34 | 36 | 38 | |
Medidas cintura em cm | 68 -72 | 72 - 76 | 76 - 80 |
Medidas cintura em polegadas | 26,7 - 28,3 | 28,3 - 29,9 | 29,9 - 31,5 |
40 | 42 | 44 | |
Medidas cintura em cm | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 |
Medidas cintura em polegadas | 31,5 - 33,1 | 33,1 - 34,6 | 34,6 - 36,2 |
46 | 48 | 50 | |
Medidas cintura em cm | 92 - 96 | 96 -100 | 100 - 104 |
Medidas cintura em polegadas | 36,2 - 37,8 | 37,8 - 39,4 | 39,4 - 40,9 |
A tolerância estabelecida prevê desvios considerados aceitáveis (+/- 1 a 2 cm)